Até 15/08/2019 | Após 15/08/2019 | |||
sócio* | não sócio | sócio* | não sócio | |
Profissionais de nível superior | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 620,00 | R$ 740,00 |
Profissionais de nível médio | R$ 420,00 | R$ 600,00 | R$ 540,00 | R$ 660,00 |
Estudantes | R$ 300,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 420,00 |
Cursos (valor por curso) | R$ 60,00 | R$ 120,00 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
* sócio – SBPR, ABRO, CONTER, ABENDI,SPPR, SBBN e ABFM |